top of page


Reposiciones administradores
Concepto | Enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo anterior | ||||||||||||
Cargos | 6,505.12 | |||||||||||
Abonos | 0.00 | |||||||||||
Reposición JCAM | 6,505.12 | |||||||||||
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Saldo anterior | ||||||||||||
Cargos | 3,276.18 | |||||||||||
Abonos | 0.00 | |||||||||||
Reposición JAAM | 3,276.18 | |||||||||||
Page 1 of 1
bottom of page