top of page

Incidencias
Firma recibo
Nombre | Puesto | dispersion | efectivo | totalpago |
|---|---|---|---|---|
ABRAHAM MENDOZA ORTIZ | ||||
ANGEL JAHZIEL BELIZ CAYETANO | ||||
BRAULIO LOPEZ FLORES | OFICIAL | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
CESAR MANUEL MEDINA MARTINEZ | ||||
CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | OFICIAL | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
CRISTIAN ALBERTO CARRILLO BAÑUELOS | ||||
EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | RESIDENTE | 2,500.00 | 2,300.00 | 4,800.00 |
JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | AYUDANTE | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | OFICIAL | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | GERENCIA | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
LUIS ENRIQUE GUZMAN LOPEZ | ||||
REYNALDO PEREZ LOPEZ | OFICIAL | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | ||||
SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | AYUDANTE | 2,142.86 | 0.00 | 2,142.86 |
Page 1 of 1

Folio | Contratista | Concepto | Asignado | Cargo | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
con5 | Kevin Palacios | Fierrero | LILA7 | 20,000.00 | Efectivo |
Page 1 of 1
bottom of page

