top of page

RIGOBERTO IBARRA DE LIRA
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
PEON
3113742973
MATI75
1875
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
26 de diciembre de 2024
IARL800620HNTBRG00
55967909890
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/11/2025 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
1/11/2025 | 7/11/2025 | 1 | 0 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 2,142.9 | 0.0 | 2,142.9 |
23/6/2025 | 29/6/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
16/6/2025 | 22/6/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
9/6/2025 | 15/6/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 2,008.9 | 0.0 | 2,008.9 |
2/6/2025 | 8/6/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
26/5/2025 | 1/6/2025 | 3 | 0 | 0.0 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 1,339.3 | 0.0 | 1,339.3 |
19/5/2025 | 25/5/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
12/5/2025 | 18/5/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
5/5/2025 | 11/5/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
28/4/2025 | 4/5/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
21/4/2025 | 27/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
14/4/2025 | 20/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
7/4/2025 | 13/4/2025 | 2 | 0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 1,674.1 | 0.0 | 1,674.1 |
31/3/2025 | 6/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
24/3/2025 | 30/3/2025 | 2 | 0 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 1,785.7 | 0.0 | 1,785.7 |
17/3/2025 | 23/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
10/3/2025 | 16/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
3/3/2025 | 9/3/2025 | 2 | 0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 1,674.1 | 0.0 | 1,674.1 |
24/2/2025 | 2/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
Page 1 of 2
bottom of page


