top of page

RIGOBERTO IBARRA DE LIRA
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
PEON
3113742973
MATI75
1875
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
26 de diciembre de 2024
IARL800620HNTBRG00
55967909890
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/4/2025 | 20/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
7/4/2025 | 13/4/2025 | 2 | 0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 1,674.1 | 0.0 | 1,674.1 |
31/3/2025 | 6/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
24/3/2025 | 30/3/2025 | 2 | 0 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 1,785.7 | 0.0 | 1,785.7 |
17/3/2025 | 23/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
10/3/2025 | 16/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
3/3/2025 | 9/3/2025 | 2 | 0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 1,674.1 | 0.0 | 1,674.1 |
24/2/2025 | 2/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
17/2/2025 | 23/2/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 2,008.9 | 0.0 | 2,008.9 |
10/2/2025 | 16/2/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
3/2/2025 | 9/2/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
27/1/2025 | 2/2/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
20/1/2025 | 26/1/2025 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 2,200.0 | 0.0 | 2,200.0 |
13/1/2025 | 19/1/2025 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 2,200.0 | 0.0 | 2,200.0 |
6/1/2025 | 12/1/2025 | 2 | 0 | 0.0 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 1,473.2 | 0.0 | 1,473.2 |
30/12/2024 | 5/1/2025 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 2,200.0 | 0.0 | 2,200.0 |
23/12/2024 | 29/12/2024 | 3 | 0 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 1,257.1 | 0.0 | 1,257.1 |
Page 1 of 1
bottom of page