top of page

JOSE LUIS AGUILAR ROSALES
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
OFICIAL
3111265506
MATI75
2625
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
10 de enero de 2025
AURL590816HNTGSS01
55805903295
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/4/2025 | 20/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
7/4/2025 | 13/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
31/3/2025 | 6/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
24/3/2025 | 30/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
17/3/2025 | 23/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
10/3/2025 | 16/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
3/3/2025 | 9/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
24/2/2025 | 2/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
17/2/2025 | 23/2/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
10/2/2025 | 16/2/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
3/2/2025 | 9/2/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 171.4 | 171.4 | 171.4 | 2,500.0 | 71.4 | 2,571.4 |
27/1/2025 | 2/2/2025 | 0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 2,500.0 | 700.0 | 3,200.0 |
20/1/2025 | 26/1/2025 | 0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 2,500.0 | 700.0 | 3,200.0 |
13/1/2025 | 19/1/2025 | 0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 2,500.0 | 700.0 | 3,200.0 |
6/1/2025 | 12/1/2025 | 4 | 0 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 1,371.4 | 0.0 | 1,371.4 |
Page 1 of 1
bottom of page