top of page

JESUS JOEL VELAZQUEZ BASULTO
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
PEON
3112418101
MATI75
1875
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
18 de noviembre de 2024
VEBJ060616HNTLSSA2
49240640679
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/4/2025 | 20/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
7/4/2025 | 13/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
31/3/2025 | 6/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
24/3/2025 | 30/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
17/3/2025 | 23/3/2025 | 1 | 0 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 2,142.9 | 0.0 | 2,142.9 |
10/3/2025 | 16/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
3/3/2025 | 9/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
24/2/2025 | 2/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
17/2/2025 | 23/2/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
10/2/2025 | 16/2/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
3/2/2025 | 9/2/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
27/1/2025 | 2/2/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
20/1/2025 | 26/1/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
13/1/2025 | 19/1/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
6/1/2025 | 12/1/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
30/12/2024 | 5/1/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
23/12/2024 | 29/12/2024 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 2,200.0 | 0.0 | 2,200.0 |
9/12/2024 | 15/12/2024 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 2,200.0 | 0.0 | 2,200.0 |
2/12/2024 | 8/12/2024 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 2,200.0 | 0.0 | 2,200.0 |
Page 1 of 2
bottom of page