top of page

CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
OFICIAL
3111148369
MATI75
2624.98
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
20 de mayo de 2024
6 de junio de 2024
NACC020417HNTVYRA0
50170283472
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/12/2025 | 12/12/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 | |
29/11/2025 | 5/12/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 | |
22/11/2025 | 28/11/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 | |
15/11/2025 | 21/11/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 500.0 | 3,000.0 |
8/11/2025 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
1/11/2025 | 7/11/2025 | 1 | 0 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 2,500.0 | 500.0 | 3,000.0 |
23/6/2025 | 29/6/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
16/6/2025 | 22/6/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
9/6/2025 | 15/6/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
2/6/2025 | 8/6/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
26/5/2025 | 1/6/2025 | 2 | 0 | 0.0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,343.7 | 0.0 | 2,343.7 |
19/5/2025 | 25/5/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
12/5/2025 | 18/5/2025 | 2 | 0 | 0.0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,343.7 | 0.0 | 2,343.7 |
5/5/2025 | 11/5/2025 | 1 | 0 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 2,500.0 | 500.0 | 3,000.0 |
28/4/2025 | 4/5/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
21/4/2025 | 27/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
14/4/2025 | 20/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
7/4/2025 | 13/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
31/3/2025 | 6/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
24/3/2025 | 30/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
Page 1 of 4
bottom of page


