top of page

CRESCENCIO SEVILLA PALACIO
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
OFICIAL
3111625778
MATI75
2625
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
16 de diciembre de 2024
SEPC930124HBCVLR09
21099327419
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/6/2025 | 8/6/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
26/5/2025 | 1/6/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 2,500.0 | 312.5 | 2,812.5 |
19/5/2025 | 25/5/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
12/5/2025 | 18/5/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
5/5/2025 | 11/5/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
28/4/2025 | 4/5/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
21/4/2025 | 27/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
14/4/2025 | 20/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
7/4/2025 | 13/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
31/3/2025 | 6/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
24/3/2025 | 30/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
17/3/2025 | 23/3/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 2,500.0 | 312.5 | 2,812.5 |
10/3/2025 | 16/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
3/3/2025 | 9/3/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 2,500.0 | 312.5 | 2,812.5 |
24/2/2025 | 2/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
17/2/2025 | 23/2/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 2,500.0 | 312.5 | 2,812.5 |
10/2/2025 | 16/2/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 187.5 | 187.5 | 2,500.0 | 125.0 | 2,625.0 |
3/2/2025 | 9/2/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 2,500.0 | 312.5 | 2,812.5 |
27/1/2025 | 2/2/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
20/1/2025 | 26/1/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 2,500.0 | 312.5 | 2,812.5 |
Page 1 of 2
bottom of page


