top of page

CESAR ELOY PRADO BARAJAS
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
MANTENIMIENTO
3112368455
2000
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
9 de enero de 2025
PABC980622HNTRRS06
9139822259
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/4/2025 | 20/4/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
7/4/2025 | 13/4/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
31/3/2025 | 6/4/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
24/3/2025 | 30/3/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
17/3/2025 | 23/3/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
10/3/2025 | 16/3/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
3/3/2025 | 9/3/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
24/2/2025 | 2/3/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
17/2/2025 | 23/2/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
10/2/2025 | 16/2/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
3/2/2025 | 9/2/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
27/1/2025 | 2/2/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
20/1/2025 | 26/1/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
13/1/2025 | 19/1/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
Page 1 of 1
bottom of page