top of page

BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
OFICIAL
3111446828
LILA7
2625
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
23 de enero de 2025
ROEB810726HPLMSR02
55978107989
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/4/2025 | 20/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
7/4/2025 | 13/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
31/3/2025 | 6/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
24/3/2025 | 30/3/2025 | 1 | 0 | 203.1 | 203.1 | 203.1 | 203.1 | 2,500.0 | 750.0 | 3,250.0 |
17/3/2025 | 23/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
10/3/2025 | 16/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
3/3/2025 | 9/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
24/2/2025 | 2/3/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 2,500.0 | 312.5 | 2,812.5 |
17/2/2025 | 23/2/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
10/2/2025 | 16/2/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
3/2/2025 | 9/2/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
27/1/2025 | 2/2/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
20/1/2025 | 26/1/2025 | 3 | 0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 |
Page 1 of 1
bottom of page