top of page

ADOLFO GARCIA FRIAS
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
OFICIAL
3111366560
LILA7
2625
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
23 de enero de 2025
GAFA710312HNTRRD10
54897154214
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/4/2025 | 20/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
7/4/2025 | 13/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
31/3/2025 | 6/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
24/3/2025 | 30/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
17/3/2025 | 23/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
10/3/2025 | 16/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
3/3/2025 | 9/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
24/2/2025 | 2/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
17/2/2025 | 23/2/2025 | 0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 2,500.0 | 700.0 | 3,200.0 |
10/2/2025 | 16/2/2025 | 0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 2,500.0 | 700.0 | 3,200.0 |
3/2/2025 | 9/2/2025 | 0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 2,500.0 | 700.0 | 3,200.0 |
27/1/2025 | 2/2/2025 | 0 | 0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 2,500.0 | 700.0 | 3,200.0 |
20/1/2025 | 26/1/2025 | 3 | 0 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 1,828.6 | 0.0 | 1,828.6 |
Page 1 of 1
bottom of page