top of page

DORA LUZ LOPEZ PEREZ
*Solo muestra los totales de las obras activas
27,457.00
id | fecha | categoria | asignado | concepto | beneficiario | cargo |
---|---|---|---|---|---|---|
B2658 | 21/4/2025 | Obras | MATI75 | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | 11,958.00 | |
B2620 | 16/4/2025 | Obras | MATI75 | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | 1,899.00 | |
B2607 | 14/4/2025 | Obras | LILA7 | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | 5,289.60 | |
B2569 | 8/4/2025 | Obras | Cancelado | Ferretería/mat elec | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | |
B2486 | 4/4/2025 | Obras | MATI75 | Mat construcción | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | 13,600.00 |
Page 1 of 1
bottom of page