top of page


Estado de cuenta
MATI75
Fecha inicio:
1/11/2024
Presupuestos de obra
Presupuesto inicial:
Trab. adicionales:
Total presupuestos:
Tope honorarios:
13,312,282.67
0.00
13,312,282.67
1,331,228.27
Folio | Fecha | Concepto | Beneficiario | Cargo | Abono |
---|---|---|---|---|---|
B2677 | 24/4/2025 | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | 26,250.00 | ||
E2255 | 24/4/2025 | Ferretería/mat elec | Karina Yaneth Virgen Ramos | 38.22 | |
E2252 | 23/4/2025 | Ferretería/mat elec | Proveedor Ocasional | 104.00 | |
B2669 | 22/4/2025 | Acero | ACEROS MURILLO | 38,215.53 | |
E2250 | 22/4/2025 | Agua purificada | Comercializadora y Purificadora De Occidente | 630.00 | |
E2251 | 22/4/2025 | Ferretería/mat elec | Karina Yaneth Virgen Ramos | 50.49 | |
B2658 | 21/4/2025 | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | 11,958.00 | ||
E2244 | 21/4/2025 | Fierrero | Kevin Palacios | 15,000.00 | |
B2620 | 16/4/2025 | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | 1,899.00 | ||
B2625 | 16/4/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 100.00 | |
B2626 | 16/4/2025 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 | |
B2627 | 16/4/2025 | Albañilería | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | 2,500.00 | |
B2628 | 16/4/2025 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 | |
B2629 | 16/4/2025 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | |
B2630 | 16/4/2025 | Albañilería | DENIS PAUL MARTINEZ QUEZADA | 2,500.00 | |
B2631 | 16/4/2025 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 | |
B2632 | 16/4/2025 | Albañilería | ISAAC MENDOZA ORTIZ | 2,500.00 | |
B2633 | 16/4/2025 | Albañilería | JAVIER AYALA AGUAYO | 2,500.00 | |
B2634 | 16/4/2025 | Albañilería | JESUS JOEL VELAZQUEZ BASULTO | 2,500.00 | |
B2635 | 16/4/2025 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 | |
B2636 | 16/4/2025 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 | |
B2637 | 16/4/2025 | Albañilería | MARTIMIANO VELAZCO CASTAÑEDA | 2,500.00 | |
B2638 | 16/4/2025 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 | |
B2639 | 16/4/2025 | Albañilería | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | |
B2640 | 16/4/2025 | Albañilería | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 2,500.00 | |
E2215 | 16/4/2025 | Cimbra y andamios | Renta de Cimbra Rivera | 5,200.00 | |
E2220 | 16/4/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,300.00 | |
E2221 | 16/4/2025 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 1,000.00 | |
E2222 | 16/4/2025 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 1,000.00 | |
E2223 | 16/4/2025 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 999.97 |
Page 1 of 23
bottom of page