top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
92025 | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
92025 | JUAN RAMON CELEDON BRAVO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
92025 | GILBERTO JHOVANNY CASTILLO RAMIREZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
92025 | ADOLFO GARCIA FRIAS | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
92025 | FERNANDO FRANCO MONTES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
92025 | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,008.93 | 0.00 | 2,008.93 |
92025 | LUIS FERNANDO REYES LOZANO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
92025 | ADRIAN TALAVERA HERNANDEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
92025 | MARTIMIANO VELAZCO CASTAÑEDA | 2,142.86 | 0.00 | 2,142.86 |
92025 | ISAAC MENDOZA ORTIZ | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
92025 | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
92025 | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
92025 | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
92025 | JOSE ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | 457.14 | 0.00 | 457.14 |
92025 | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
92025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
92025 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
92025 | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 2,300.00 | 4,800.00 |
92025 | ADRIAN YOOL ABAJ | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
92025 | JAVIER AYALA AGUAYO | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
Page 1 of 3
bottom of page