top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
82025 | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
82025 | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 1,571.43 | 0.00 | 1,571.43 |
82025 | JOSE ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
82025 | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
82025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
82025 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
82025 | ISAAC MENDOZA ORTIZ | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
82025 | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 2,300.00 | 4,800.00 |
82025 | ADRIAN YOOL ABAJ | 535.71 | 0.00 | 535.71 |
82025 | JAVIER AYALA AGUAYO | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
82025 | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 999.97 | 3,499.97 |
82025 | DONATO SANCHEZ DIAZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
82025 | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
82025 | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
82025 | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
82025 | JESUS ERNESTO SANCHEZ TORRES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
82025 | KEVIN EVERARDO ROSALES PUENTE | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
82025 | OSCAR MANUEL SANABIA ENRIQUEZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
82025 | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
82025 | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 2,008.93 | 0.00 | 2,008.93 |
Page 1 of 3
bottom of page