top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
72025 | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
72025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
72025 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
72025 | ISAAC MENDOZA ORTIZ | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
72025 | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 2,300.00 | 4,800.00 |
72025 | ADRIAN YOOL ABAJ | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
72025 | JAVIER AYALA AGUAYO | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
72025 | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 999.97 | 3,499.97 |
72025 | DONATO SANCHEZ DIAZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
72025 | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,142.86 | 0.00 | 2,142.86 |
72025 | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
72025 | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
72025 | JESUS ERNESTO SANCHEZ TORRES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
72025 | KEVIN EVERARDO ROSALES PUENTE | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
72025 | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
72025 | OSCAR MANUEL SANABIA ENRIQUEZ | 2,008.93 | 0.00 | 2,008.93 |
72025 | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
72025 | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
72025 | CARLOS HUMBERTO GARCIA FRIAS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
72025 | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
Page 1 of 3
bottom of page