top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
62025 | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
62025 | OSCAR MANUEL SANABIA ENRIQUEZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
62025 | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
62025 | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
62025 | CARLOS HUMBERTO GARCIA FRIAS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
62025 | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
62025 | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 | 312.50 | 2,812.50 |
62025 | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
62025 | ADOLFO GARCIA FRIAS | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
62025 | JUAN RAMON CELEDON BRAVO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
62025 | JORGE ALBERTO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
62025 | GILBERTO JHOVANNY CASTILLO RAMIREZ | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
62025 | JOSE DE JESUS MIRAMONTES LOERA | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
62025 | FERNANDO FRANCO MONTES | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
62025 | DENIS PAUL MARTINEZ QUEZADA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
62025 | LUIS FERNANDO REYES LOZANO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
62025 | CESAR ELOY PRADO BARAJAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
62025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
62025 | ANGEL JAHZIEL BELIZ CAYETANO | 1,071.43 | 0.00 | 1,071.43 |
62025 | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 750.00 | 3,250.00 |
Page 1 of 3
bottom of page