top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
522024 | JESUS JOEL VELAZQUEZ BASULTO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
522024 | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
522024 | OSCAR MANUEL SANABIA ENRIQUEZ | 942.86 | 0.00 | 942.86 |
522024 | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 1,257.14 | 0.00 | 1,257.14 |
522024 | RAMON CARDENAS CAYETANO | 1,257.14 | 0.00 | 1,257.14 |
522024 | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
522024 | LUIS FERNANDO REYES LOZANO | 2,042.86 | 0.00 | 2,042.86 |
522024 | JUAN CARLOS ARTEAGA M. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
522024 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
522024 | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
522024 | IRIS VIANEY CASTRO ROSALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
522024 | JESUS DAVID ZAMORA MUÑOZ | 2,008.93 | 0.00 | 2,008.93 |
522024 | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
522024 | GIBRIAN DE JESUS MADRID HERNANDEZ | 1,767.86 | 0.00 | 1,767.86 |
522024 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
522024 | JOSE CARLOS REA ESPARZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
522024 | JAVIER AYALA AGUAYO | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
522024 | GUSTAVO SANCHEZ ACOSTA | 2,343.75 | 0.00 | 2,343.75 |
522024 | DENIS PAUL MARTINEZ QUEZADA | 2,008.93 | 0.00 | 2,008.93 |
522024 | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
Page 1 of 2
bottom of page