top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
52025 | OSCAR MANUEL SANABIA ENRIQUEZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
52025 | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,008.93 | 0.00 | 2,008.93 |
52025 | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
52025 | CARLOS HUMBERTO GARCIA FRIAS | 1,571.43 | 0.00 | 1,571.43 |
52025 | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,285.71 | 0.00 | 2,285.71 |
52025 | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
52025 | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
52025 | ADOLFO GARCIA FRIAS | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
52025 | JUAN RAMON CELEDON BRAVO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
52025 | JORGE ALBERTO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
52025 | GILBERTO JHOVANNY CASTILLO RAMIREZ | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
52025 | JOSE DE JESUS MIRAMONTES LOERA | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
52025 | FERNANDO FRANCO MONTES | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
52025 | DENIS PAUL MARTINEZ QUEZADA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
52025 | LUIS FERNANDO REYES LOZANO | 2,008.93 | 0.00 | 2,008.93 |
52025 | CESAR ELOY PRADO BARAJAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
52025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
52025 | ANGEL JAHZIEL BELIZ CAYETANO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
52025 | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 750.00 | 3,250.00 |
52025 | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
Page 1 of 3
bottom of page