top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
512024 | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
512024 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 1,257.14 | 0.00 | 1,257.14 |
512024 | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
512024 | LUIS FERNANDO REYES LOZANO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
512024 | IRIS VIANEY CASTRO ROSALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
512024 | JESUS DAVID ZAMORA MUÑOZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
512024 | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
512024 | GIBRIAN DE JESUS MADRID HERNANDEZ | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
512024 | JESUS JOEL VELAZQUEZ BASULTO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
512024 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
512024 | JOSE CARLOS REA ESPARZA | 2,142.66 | 0.00 | 2,142.66 |
512024 | JAVIER AYALA AGUAYO | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
512024 | GUSTAVO SANCHEZ ACOSTA | 1,674.11 | 0.00 | 1,674.11 |
512024 | DENIS PAUL MARTINEZ QUEZADA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
512024 | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 | 750.00 | 3,250.00 |
512024 | ROBERTO CARRILLO | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
512024 | ABRAHAM MENDOZA ORTIZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
512024 | JOSE DE JESUS MIRAMONTES LOERA | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
512024 | MIGUEL ANGEL BEJINES VIEYRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
512024 | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 1,750.00 | 4,250.00 |
Page 1 of 2
bottom of page