top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
42025 | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 | 312.50 | 2,812.50 |
42025 | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
42025 | ADOLFO GARCIA FRIAS | 1,828.57 | 0.00 | 1,828.57 |
42025 | JUAN RAMON CELEDON BRAVO | 1,257.14 | 0.00 | 1,257.14 |
42025 | JORGE ALBERTO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
42025 | GILBERTO JHOVANNY CASTILLO RAMIREZ | 1,885.71 | 0.00 | 1,885.71 |
42025 | JOSE DE JESUS MIRAMONTES LOERA | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
42025 | FERNANDO FRANCO MONTES | 2,500.00 | 242.85 | 2,742.85 |
42025 | DENIS PAUL MARTINEZ QUEZADA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
42025 | RAMON CARDENAS CAYETANO | 1,473.21 | 0.00 | 1,473.21 |
42025 | LUIS FERNANDO REYES LOZANO | 2,008.93 | 0.00 | 2,008.93 |
42025 | CESAR ELOY PRADO BARAJAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
42025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
42025 | ANGEL JAHZIEL BELIZ CAYETANO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
42025 | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 750.00 | 3,250.00 |
42025 | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
42025 | FRANCISCO ELIAS PADILLA | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
42025 | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
42025 | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
42025 | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 1,473.21 | 0.00 | 1,473.21 |
Page 1 of 3
bottom of page