top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
32025 | DENIS PAUL MARTINEZ QUEZADA | 2,008.93 | 0.00 | 2,008.93 |
32025 | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
32025 | LUIS FERNANDO REYES LOZANO | 1,674.11 | 0.00 | 1,674.11 |
32025 | CESAR ELOY PRADO BARAJAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
32025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
32025 | ANGEL JAHZIEL BELIZ CAYETANO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
32025 | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 750.00 | 3,250.00 |
32025 | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
32025 | FRANCISCO ELIAS PADILLA | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
32025 | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
32025 | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
32025 | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
32025 | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
32025 | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
32025 | GUELMA TORRES MOLINA | 1,767.86 | 0.00 | 1,767.86 |
32025 | DONATO SANCHEZ DIAZ | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
32025 | JESUS ERNESTO SANCHEZ TORRES | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
32025 | KEVIN EVERARDO ROSALES PUENTE | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
32025 | ADRIAN YOOL ABAJ | 2,500.00 | 1,250.00 | 3,750.00 |
32025 | JAVIER AYALA AGUAYO | 2,500.00 | 1,250.00 | 3,750.00 |
Page 1 of 2
bottom of page