top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
22025 | FRANCISCO ELIAS PADILLA | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
22025 | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
22025 | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
22025 | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 942.86 | 0.00 | 942.86 |
22025 | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 1,371.43 | 0.00 | 1,371.43 |
22025 | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 750.00 | 3,250.00 |
22025 | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 | 242.85 | 2,742.85 |
22025 | GUELMA TORRES MOLINA | 1,885.71 | 0.00 | 1,885.71 |
22025 | DONATO SANCHEZ DIAZ | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
22025 | JESUS ERNESTO SANCHEZ TORRES | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
22025 | KEVIN EVERARDO ROSALES PUENTE | 2,500.00 | 700.00 | 3,200.00 |
22025 | ADRIAN YOOL ABAJ | 2,500.00 | 1,250.00 | 3,750.00 |
22025 | JAVIER AYALA AGUAYO | 2,500.00 | 1,250.00 | 3,750.00 |
22025 | ISAAC MENDOZA ORTIZ | 2,500.00 | 1,250.00 | 3,750.00 |
22025 | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 2,250.00 | 4,750.00 |
22025 | LUIS FERNANDO REYES LOZANO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
22025 | JESUS JOEL VELAZQUEZ BASULTO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
22025 | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
22025 | OSCAR MANUEL SANABIA ENRIQUEZ | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
22025 | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 1,473.21 | 0.00 | 1,473.21 |
Page 1 of 2
bottom of page