top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
162025 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
162025 | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
162025 | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
162025 | ROSARIO GUADALUPE CEJA GONZALEZ | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
162025 | HERNAN ENRIQUEZ PEÑA | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
162025 | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
162025 | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
162025 | CARLOS HUMBERTO GARCIA FRIAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
162025 | ADOLFO GARCIA FRIAS | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
162025 | FERNANDO FRANCO MONTES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
162025 | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
162025 | ADRIAN TALAVERA HERNANDEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
162025 | MARTIMIANO VELAZCO CASTAÑEDA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
162025 | ISAAC MENDOZA ORTIZ | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
162025 | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
162025 | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
162025 | JOSE ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | 2,500.00 | 242.85 | 2,742.85 |
162025 | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
162025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
162025 | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 2,300.00 | 4,800.00 |
Page 1 of 2
bottom of page