top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
142025 | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
142025 | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
142025 | ROSARIO GUADALUPE CEJA GONZALEZ | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
142025 | HERNAN ENRIQUEZ PEÑA | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
142025 | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
142025 | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
142025 | CARLOS HUMBERTO GARCIA FRIAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
142025 | ADOLFO GARCIA FRIAS | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
142025 | FERNANDO FRANCO MONTES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
142025 | RAMON CARDENAS CAYETANO | 1,071.43 | 0.00 | 1,071.43 |
142025 | ADRIAN TALAVERA HERNANDEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
142025 | MARTIMIANO VELAZCO CASTAÑEDA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
142025 | ISAAC MENDOZA ORTIZ | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
142025 | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
142025 | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
142025 | JOSE ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
142025 | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
142025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
142025 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,142.86 | 0.00 | 2,142.86 |
142025 | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 2,300.00 | 4,800.00 |
Page 1 of 2
bottom of page