top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
12025 | LUIS FERNANDO REYES LOZANO | 2,042.86 | 0.00 | 2,042.86 |
12025 | JESUS JOEL VELAZQUEZ BASULTO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
12025 | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,343.75 | 0.00 | 2,343.75 |
12025 | OSCAR MANUEL SANABIA ENRIQUEZ | 2,062.50 | 0.00 | 2,062.50 |
12025 | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
12025 | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
12025 | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
12025 | JUAN CARLOS ARTEAGA M. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
12025 | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
12025 | IRIS VIANEY CASTRO ROSALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
12025 | JESUS DAVID ZAMORA MUÑOZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
12025 | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 2,500.00 | 242.85 | 2,742.85 |
12025 | GIBRIAN DE JESUS MADRID HERNANDEZ | 1,925.00 | 0.00 | 1,925.00 |
12025 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,187.50 | 0.00 | 2,187.50 |
12025 | JAVIER AYALA AGUAYO | 2,500.00 | 781.25 | 3,281.25 |
12025 | GUSTAVO SANCHEZ ACOSTA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
12025 | DENIS PAUL MARTINEZ QUEZADA | 2,343.75 | 0.00 | 2,343.75 |
12025 | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 | 781.25 | 3,281.25 |
12025 | ABRAHAM MENDOZA ORTIZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
Page 1 of 2
bottom of page