top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|
112025 | ROSARIO GUADALUPE CEJA GONZALEZ | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
112025 | HERNAN ENRIQUEZ PEÑA | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
112025 | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
112025 | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
112025 | CARLOS HUMBERTO GARCIA FRIAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
112025 | GILBERTO JHOVANNY CASTILLO RAMIREZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
112025 | ADOLFO GARCIA FRIAS | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
112025 | FERNANDO FRANCO MONTES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
112025 | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
112025 | LUIS FERNANDO REYES LOZANO | 2,008.93 | 0.00 | 2,008.93 |
112025 | ADRIAN TALAVERA HERNANDEZ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
112025 | MARTIMIANO VELAZCO CASTAÑEDA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
112025 | ISAAC MENDOZA ORTIZ | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
112025 | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
112025 | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
112025 | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
112025 | JOSE ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | 2,500.00 | 242.85 | 2,742.85 |
112025 | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
112025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
112025 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,142.86 | 0.00 | 2,142.86 |
Page 1 of 3
bottom of page