top of page

Archivo nomina

Detalle
Periodo | Fecha inicial | Fecha final | Dispersion | Efectivo | Total |
---|---|---|---|---|---|
172025 | 21/4/2025 | 27/4/2025 | 83,967.11 | 23,099.91 | 107,067.01 |
162025 | 14/4/2025 | 20/4/2025 | 88,509.96 | 24,342.76 | 112,852.72 |
152025 | 7/4/2025 | 13/4/2025 | 83,029.61 | 24,099.91 | 107,129.51 |
142025 | 31/3/2025 | 6/4/2025 | 83,652.82 | 20,099.91 | 103,752.73 |
132025 | 24/3/2025 | 30/3/2025 | 93,697.46 | 21,599.90 | 115,297.36 |
122025 | 17/3/2025 | 23/3/2025 | 96,081.39 | 22,612.40 | 118,693.79 |
112025 | 10/3/2025 | 16/3/2025 | 98,513.53 | 22,342.76 | 120,856.29 |
102025 | 3/3/2025 | 9/3/2025 | 102,384.07 | 26,612.39 | 128,996.46 |
92025 | 24/2/2025 | 2/3/2025 | 105,018.89 | 23,812.39 | 128,831.28 |
82025 | 17/2/2025 | 23/2/2025 | 106,426.03 | 23,412.39 | 129,838.42 |
72025 | 10/2/2025 | 16/2/2025 | 100,503.71 | 26,224.89 | 126,728.60 |
62025 | 3/2/2025 | 9/2/2025 | 100,449.24 | 21,105.29 | 121,554.53 |
52025 | 27/1/2025 | 2/2/2025 | 100,672.45 | 18,949.93 | 119,622.39 |
42025 | 20/1/2025 | 26/1/2025 | 95,535.67 | 16,269.58 | 111,805.25 |
32025 | 13/1/2025 | 19/1/2025 | 84,843.71 | 15,821.37 | 100,665.08 |
22025 | 6/1/2025 | 12/1/2025 | 80,612.46 | 14,292.81 | 94,905.27 |
12025 | 30/12/2024 | 5/1/2025 | 69,505.32 | 9,555.32 | 79,060.64 |
532024 | 30/12/2024 | 5/1/2025 | 70,382.10 | 10,949.96 | 81,332.06 |
522024 | 23/12/2024 | 29/12/2024 | 67,240.15 | 10,962.46 | 78,202.60 |
512024 | 16/12/2024 | 22/12/2024 | 66,959.60 | 13,112.45 | 80,072.06 |
Page 1 of 3
bottom of page